<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bayernfanblock - Vereinsliebe ist mehr als Jubeln im Erfolg! &#187; Saer Sene</title>
	<atom:link href="http://www.bayernfanblock.de/tag/saer-sene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayernfanblock.de</link>
	<description>Alles rund um den FC Bayern München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saer Sene fällt länger aus</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/saer-sene-fallt-langer-aus</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/saer-sene-fallt-langer-aus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Saba]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten für die Bayern Amateure! Angreifer Saer Sene wurde nach seiner komplizerten Knieverletzung mittlerweile in den USA operiert und kann wohl erst 2011 wieder spielen. Auch Danny Schwarz und Christian Saba fallen weiterhin aus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Nachrichten für die Bayern Amateure! Angreifer Saer Sene wurde nach seiner komplizerten Knieverletzung mittlerweile in den USA operiert und kann wohl erst 2011 wieder spielen. Auch Danny Schwarz und Christian Saba fallen weiterhin aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayernfanblock.de/saer-sene-fallt-langer-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Remis in Gladbach &#8211; Amateure verlieren in Braunschweig</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/nur-remis-in-gladbach-amateure-verlieren-in-braunschweig</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/nur-remis-in-gladbach-amateure-verlieren-in-braunschweig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieltagrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel van Buyten]]></category>
		<category><![CDATA[Danijel Pranjic]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Demichelis]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[So wirklich prickelnd war das Auswärtsspiel für den FC Bayern bei der Borussia aus Mönchengladbach nicht. Nur ein Punkt geholt, wieder einmal den FC Schalke auf den Fersen und zwei verletzte Abwehrspieler. Das Spiel begann eigentlich wie immer, wenn der FC Bayern in Gladbach antritt. Ein langweiliger Kick, denn für Gladbach ging es eigentlich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wirklich prickelnd war das Auswärtsspiel für den FC Bayern bei der Borussia aus Mönchengladbach nicht. Nur ein Punkt geholt, wieder einmal den FC Schalke auf den Fersen und zwei verletzte Abwehrspieler. Das Spiel begann eigentlich wie immer, wenn der FC Bayern in Gladbach antritt. Ein langweiliger Kick, denn für Gladbach ging es eigentlich um nichts mehr, außer den Bayern die Punkte zu klauen. Komischerweise können sich Mannschaften, die in der kompletten Saison nur drei gute Spiele hinbekommen, dann plötzlich kicken und mithalten. Die Gladbacher hatten gute Chancen und hätten schon zur Halbzeit in Führung gehen müssen. Nach einer Stunde Spielzeit war es dann Reuß, der denn Ball im Tor von Jörg Butt unterbringen konnte. Die Abwehr sah da nicht gerade gut aus, aber wenn man bedenkt, dass Martin Demichelis bereits zur Halbzeit aufgrund einer Wadenverletzung ausgewechselt wurde und Daniel van Buyten mit Oberschenkelproblemen nicht mehr der schnellste war, war es klar, dass das Tor fallen musste. Daniel van Buyten wurde dann auch endlich nach 64 Minuten ausgewechselt, so dass sich die Verletzung nicht noch verschlechtern konnte. Die Bayern hatten in der gesamten Spielzeit kaum Chancen und wirkten sehr müde. Etwas Hoffnung kam nach 73 Minuten durch das Tor von Miroslav Klose auf, aber die Bayern schienen mit einem Punkt zufrieden zu sein. Etwas seltsam war die Freistoß-Szene in der Nachspielzeit durch Franck Ribéry und Danijel Pranjic. An guten Tagen zimmert Ribéry den Ball ins Kreuzeck und der Sieg ist gesichert&#8230;gestern legte er den Ball quer zu Danijel Pranjic, der mit dem Ball nichts anfangen konnte.</p>
<p>Hoffen wir, dass sich Martin Demichelis und Daniel van Buyten bis zum Dienstag wieder erholen und in Lyon zum Einsatz kommen können.</p>
<p>So spielten Sie: Butt &#8211; Lahm, van Buyten (64.Tymoshchuk), Demichelis (46.Contento), Badstuber &#8211; Schweinsteiger, Pranjic &#8211; Robben, Müller (66. Klose), Ribéry &#8211; Olic</p>
<p>Auch für die Amateure war der Spieltag nicht gerade erfolgreich verlaufen. Am Ende hieß es 1:3 bei Eintracht Braunschweig, die nun weiterhin vom Aufstieg in die zweite Liga träumen dürfen. Die Bayern konnten am Anfang jedoch recht lange mithalten und ließen sich auch nach der Führung der Braunschweiger nicht aus der Ruhe bringen und konnten ganze drei Minuten später durch Saer Sene ausgleichen. Nach dem Pausentee erhöhte Braunschweig den Druck und konnte durch zwei Tore den Sieg einfahren.</p>
<p>So spielten die Amateure: Rensing &#8211; Kopplin, Haas, Schütz, Rohracker (63. Duhnke) &#8211; Schwarz (25. Hajdarovic), Rieß, Sikorski, Knasmüllner &#8211; Yilmaz, Sene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayernfanblock.de/nur-remis-in-gladbach-amateure-verlieren-in-braunschweig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateure verlieren in Wuppertal und verpflichten Sattelmaier</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/amateure-verlieren-in-wuppertal-und-verpflichten-sattelmaier</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/amateure-verlieren-in-wuppertal-und-verpflichten-sattelmaier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Sikorski]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Ekici]]></category>
		<category><![CDATA[Rouven Sattelmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage war es am Dienstag beim Nachholspiel in Wuppertal mal wieder soweit. Eine bittere und völlig vermeidbare Niederlage setze es im Nachholspiel beim SV Wuppertal. Zur Halbzeit führten die Wuppertaler bereits mit 2:0, ehe Mehmet Ekici, Saer Sene und Daniel Sikorski den Rückstand in eine 3:2 Führung umdrehen konnte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage war es am Dienstag beim Nachholspiel in Wuppertal mal wieder soweit. Eine bittere und völlig vermeidbare Niederlage setze es im Nachholspiel beim SV Wuppertal. Zur Halbzeit führten die Wuppertaler bereits mit 2:0, ehe Mehmet Ekici, Saer Sene und Daniel Sikorski den Rückstand in eine 3:2 Führung umdrehen konnte. Besonders ärgerlich für die Bayern Amateure, war dass die Wuppertaler in der Schlussphase noch einmal richtig aufdrehten und in der 83.Minute zum Ausgleich kamen. Sehr bitter, wurde es dann ab der 88. Minute, denn die Wuppertaler schafften es in der 88. und 90.Minute noch zwei Tore zu erzielen.</p>
<p>Es spielten: Kraft &#8211; Kopplin, M.Haas, Saba (46.Sene), Stierle &#8211; Rieß &#8211; Schütz, Ekici, Knasmüllner &#8211; Sikorski, Yilmaz</p>
<p>Rund zwei Monate vor dem Saisonende haben die Bayern Amateure mit Rouven Sattelmaier bereits den ersten Neuzugang verpflichten können. Sattelmaier kommt vom Ligakonkurrenten Jahn Regensburg und wurde bereits vom Kicker als &#8220;Torhüter der Vorrunde 2009/2010&#8243; ausgezeichnet. Sattelmaier wird Nachfolger von Thomas Kraft, der in der Profimannschaft die Vertretung von Jörg Butt werden soll. Herzlich Willkommen an der Säbenerstr. Rouven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayernfanblock.de/amateure-verlieren-in-wuppertal-und-verpflichten-sattelmaier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord-Süd Gipfel in München</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/nord-sud-gipfel-in-munchen</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/nord-sud-gipfel-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Knasmüller]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel van Buyten]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann-Gerland Kampfbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern empfängt am 24. Spieltag der Bundesliga den Hamburger SV im absoluten Spitzenspiel zum Nord-Süd-Klassiker. Mit einem Sieg könnten die Bayern die nach 23 Spielen auf Platz 4 rangierenden Hamburger endgültig aus dem Titelrennen schießen. Doch ist größte Vorsicht geboten, konnte der FC Bayern den HSV in der Bundesliga in der Allianz Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern empfängt am 24. Spieltag der Bundesliga den Hamburger SV im absoluten Spitzenspiel zum Nord-Süd-Klassiker. Mit einem Sieg könnten die Bayern die nach 23 Spielen auf Platz 4 rangierenden Hamburger endgültig aus dem Titelrennen schießen. Doch ist größte Vorsicht geboten, konnte der FC Bayern den HSV in der Bundesliga in der Allianz Arena noch nie besiegen – lediglich im Pokal gab es 2005 ein 1:0 n.V. Die Hamburger plagen Personalsorgen: Ihr neuer Superstar Ruud van Nistelrooy musste verletzungsbedingt in Hamburg bleiben, Torschütze vom Dienst Mladen Petric ist angeschlagen und auch die Ex-Bayern Zé Roberto und Marcell Jansen sind noch nicht in Topform. Bei den Bayern dagegen droht „lediglich“ der Ausfall von Daniel van Buyten. Franck Ribéry und Arjen Robben sind fit.<br />
Im Hinspiel setzte es für die Roten eine unnötige 0:1-Niederlage in Hamburg durch ein Tor von Petric. Schiedsrichter der mit 69.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena wird Lutz Wagner sein.<br />
Auf geht’s ihr Roten, haut die Fischköppe weg und beschenkt Euch selber zum 110.Geburtstag!</p>
<p>Voraussichtliche Aufstellung: Butt – Lahm, Demichelis, van Buyten, Badstuber – Robben, van Bommel, Schweinsteiger, Ribéry – Müller, Gomez</p>
<p>Die Amateure des FC Bayern indes haben am gestrigen Samstag einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller genommen. Sie gewannen verdient vor 800 Zuschauern in der Hermann-Gerland-Kampfbahn gegen die Reserve des VfB Stuttgart mit 2:0. Die Tore erzielten der erst 17-Jährige Christoph Knasmüller mit einem schönen Schuss aus 20 Metern (42.) und Saer Sene (52.). Die kleinen Bayern rangieren damit in der aufgrund vieler Spielabsagen relativ aussagelosen Tabelle auf Platz 15. Der Abstand zu den Konkurrenten gegen den Abstieg konnte aber ausgebaut werden. Im nächsten Spiel (06.03.10, 14.00 Uhr) geht’s zum Tabellen-17. SV Wehen Wiesbaden, gegen die es im Hinspiel nur zu einem 0:0 reichte.<br />
Aufstellung der Amateure: Kraft &#8211; Kopplin, Haas, Saba, Rohracker &#8211; Knasmüllner, Schwarz, Ekici, Alaba (46. Schütz) &#8211; Sene (79. Sikorski), Yilmaz (85. Sansone)</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-22-1331">


	
	<!-- Thumbnails -->
	
	<div id="ngg-image-165" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:50%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/p1010782.jpg" title=" " class="shutterset_set_22" >
								<img title="p1010782" alt="p1010782" src="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/thumbs/thumbs_p1010782.jpg" width="150" height="150" />
							</a>		 <br><br>
		</div>
	</div>

		
 	
	<div id="ngg-image-166" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:50%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/p1010783.jpg" title=" " class="shutterset_set_22" >
								<img title="p1010783" alt="p1010783" src="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/thumbs/thumbs_p1010783.jpg" width="150" height="150" />
							</a>		 <br><br>
		</div>
	</div>

				<br style="clear: both" />
	
 	
	<div id="ngg-image-167" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:50%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/p1010785.jpg" title=" " class="shutterset_set_22" >
								<img title="p1010785" alt="p1010785" src="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/thumbs/thumbs_p1010785.jpg" width="150" height="150" />
							</a>		 <br><br>
		</div>
	</div>

		
 	
	<div id="ngg-image-168" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:50%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/p1010786.jpg" title=" " class="shutterset_set_22" >
								<img title="p1010786" alt="p1010786" src="http://www.bayernfanblock.de/wp-content/gallery/fc-bayern-ama-vfb-ama/thumbs/thumbs_p1010786.jpg" width="150" height="150" />
							</a>		 <br><br>
		</div>
	</div>

				<br style="clear: both" />
	
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayernfanblock.de/nord-sud-gipfel-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profis und Amateure im Gleichschritt!</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/profis-und-amateure-im-gleichschritt</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/profis-und-amateure-im-gleichschritt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieltagrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Yilmaz]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Badstuber]]></category>
		<category><![CDATA[Kickers Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern hat in der Bundesliga weiter Boden gut gemacht. Während die Roten Freitag Abend nach einer phasenweise katastrophalen Leistung zu einem schmeichelhaften 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach kamen, patzten bis auf den FC Schalke 05 (2:0 gegen Hertha BSC Berlin) alle direkten Konkurrenten (Hannover 96 &#8211; Bayer 04 Leverkusen 0:0, 1. FC Köln &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern hat in der Bundesliga weiter Boden gut gemacht. Während die Roten Freitag Abend nach einer phasenweise katastrophalen Leistung zu einem schmeichelhaften 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach kamen, patzten bis auf den FC Schalke 05 (2:0 gegen Hertha BSC Berlin) alle direkten Konkurrenten (Hannover 96 &#8211; Bayer 04 Leverkusen 0:0, 1. FC Köln &#8211; Werder Bremen 0:0, Hamburger SV &#8211; TSG 1899 Hoffenheim 0:0, VfL Wolfsburg &#8211; SC Freiburg 2:2). Damit liegen die Bayern mit &#8220;nur&#8221; noch vier bzw. einem Punkt(e) Rückstand weiterhin auf Platz vier hinter Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen sowie dem FC Schalke 05.</p>
<p>Die Fans in der ausverkauften Allianz Arena bekamen insbesondere in der ersten Halbzeit vom FC Bayern Fußball-Magerkost geboten. Nach einem engagierten Start mit drei Chancen auf beiden Seiten (Ivica Olic (2.), Mario Gomez (4.), Danijel Pranjic (10.) für die Bayern, Thorben Marx (13.), Juan Arango (14.), Michael Bradley (18.) für Mönchengladbach) gingen die Bayern bereits in Minute 19 in Führung. Thomas Müller tanke sich die Strafraumgrenze entlang und passte auf Gomez, der mit links aus 19 Metern unhaltbar für Logan Bailly im Gladbacher Tor rechts unten einnetze &#8211; ein Traumtor. Kurze Zeit danach hatten erst Gomez (23.), der aus 11 Metern den Ball über das Gehäuse jagte, und dann Philipp Lahm (25.), der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Bailly scheiterte, gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Was sich allerdings in den restlichen 20 Minuten der ersten Halbzeit abspielte, war den Ansprüchen des FC Bayern vollkommen fremd. Erst musste Hans-Jörg Butt einen Weitschuss von Arango aus dem Winkel kratzen (27.), bevor Borussia Mönchengladbach in der 28. Minute zum Ausgleich kam. Bradley steckte nach einer Ecke zu Roel Brouwers durch, die tölpelhafte Abseitsfalle der Bayern misslang und Brouwers schob freistehend vor Butt ins rechte untere Eck ein &#8211; 1:1. Danach begann die bajuvarische Abwehr zu schwimmen, zum Glück ließen die Gladbacher beste Chancen liegen. Butt parierte stark einen Schuss aus 20 Metern von Rob Friend (40.), Bastian Schweinsteiger rettete in allerletzter Sekunde vor Marco Reus (41.) und abermals Butt kratzte ein weiteres Mal einen Weitschuss von Arango aus dem Winkel (45.). Zur Halbzeit waren die Bayern mit dem 1:1 bestens bedient. Nach der Pause zogen sich die Gladbacher weit zurück, Großchancen der Bayern blieben aber zunächst aus. Die erste gefährliche Aktion war ein Schuss von Olic aus 18 Metern, den Bailly problemlos parieren konnte. Ab Minute 60 wurde das Bayern-Spiel mit der Einwechslung von Arjen Robben für Olic besser. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung vernaschte Robben per Supersolo 4 Fohlen, seinen Pass auf Gomez konnte Bailly aber abfangen. Danach schoss Robben einen Freistoss knapp neben das Tor (64.), bevor Daniel van Buyten einen Kopfball ans Außennetz setzte (66.). Es bedurfte allerdings einer Standardsituation, um den Sieg perfekt zu machen. Robben wurde nach einem weiteren Solo am rechten Strafraumeck gefoult, den folgenden Freistoß zirkelte Holger Badstuber herrlich ins lange Eck &#8211; sein erster Bundesliga-Treffer (75.). Danach verwalteten die Bayern das Ergebnis gegen nun harmlose Borussen. So langte es zu einem aufgrund der ersten Halbzeit schmeichelhaften, wegen Halbzeit zwei doch auch verdienten 2:1-Sieg.</p>
<p>Am Dienstag muss aber im &#8220;Endspiel&#8221; um die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League bei Juventus Turin (20.45 Uhr) eine deutliche Leistungssteigerung her, um doch noch eine Runde weiter zu kommen. In der Bundesliga gastiert der FC Bayern am 16. Spieltag (Samstag, den 12.12.2009, um 15.30 Uhr) beim Tabellen-15. VfL Bochum.</p>
<p>Es spielten: Butt &#8211; Lahm, Demchelis, van Buyten (71. Breno), Badstuber &#8211; van Bommel, Schweinsteiger &#8211; Müller, Pranjic (79. Tymoshchuk) &#8211; Gomez, Olic (58. Robben)</p>
<p>Mein persönliches Fazit: Eine in der ersten Halbzeit erschreckende Leistung meiner Bayern. Die Begründung, dass Gladbach so stark war, darf einfach nicht zählen. Die Bayern dürfen es einfach nicht zulassen, dass eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach so in der Allianz Arena auftritt. Butt war der Garant des Sieges, Lahm und Badstuber defensiv meist ok, aber mit unterirdischen Flankenversuchen. Demichelis und van Buyten überall, nur nicht bei den Gegenspielern und vollkommen im Stich gelassen vom defensiven Mittelfeld, welches ein weiteres Mal eine katastrophale Leistung abliefern durfte. van Bommel fällt nur noch durch Schwalben, überharte Einsätze, ein katastrophales defensives Stellungsspiel und haarsträubende Fehlpässe auf, Schweinsteiger versucht es wenigstens &#8211; was dabei rumkommt ist aber einfach zu wenig. Auf den Außen Pranjic ohne Worte und Müller außer Form und im Sturm ein wie immer stark kämpfender Olic und Gomez, der erneut ein tolles Tor erzielte, dessen Laufwege aber überhaupt nicht passten. Besserung ist wohl nur in Sicht, falls Louis van Gaal endlich ein Einsehen hat und van Bommel, Pranjic und auch (leider) Demichelis auf die Bank verfrachtet. Da das aber leider nicht passieren wird, weil insbesondere van Bommel bei seinem holländischen Landsmann Narrenfreiheit genießen darf, sehe ich für Dienstag eher schwarz, da ja auch Ribéry nun endgültig nicht mit nach Italien reist.</p>
<p>Auch die Amateure des FC Bayern konnten einen Heimsieg verbuchen. Die Mannschaft von Trainer Mehmet Scholl schlug den bis dato Tabellenführer Kickers Offenbach hochverdient mit 2:1. Saer Sene (65.) und Deniz Yilmaz (80.) drehten die Halbzeit-Führung der Kickers durch Alexander Huber (19.) noch um. Bei Halbzeit der Saison liegen die kleinen Bayern nach 6 Siegen, 5 Unentschieden und 8 Niederlagen mit 23 Punken und 26:36 Toren auf Tabellenplatz 15. Der Abstand sowohl zu den Abstiegsrängen als auch zu Tabellenplatz 10 beträgt jeweils nur vier Punkte &#8211; aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in den letzten Wochen darf man aber frohen Mutes sein, zu Saisonende mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Herbstmeister der 3. Liga wurde durch den Erfolg der Amateure gegen Kickers Offenbach der FC Ingolstadt 04, der zum Rückrundenauftakt am nächsten Freitag um 19.00 Uhr in der Hermann-Gerland-Kampfbahn gastiert &#8211; Zeit, den nächsten Tabellenführer zu stürzen!</p>
<p>Für die Amateure spielten: <span>Kraft &#8211; Kopplin, Haas, Saba, Contento &#8211; Schwarz &#8211; Knasmüllner (83. Erb), Ekici (79. Duhnke), Alaba &#8211; Yilmaz, Sene<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayernfanblock.de/profis-und-amateure-im-gleichschritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Spiele, 2 Siege &#8211; super Wochenende für den FC Bayern</title>
		<link>http://www.bayernfanblock.de/2-spiele-2-siege-super-wochenende-fur-den-fc-bayern</link>
		<comments>http://www.bayernfanblock.de/2-spiele-2-siege-super-wochenende-fur-den-fc-bayern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieltagrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Olic]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Ekici]]></category>
		<category><![CDATA[Saer Sene]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayernfanblock.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat sich dank zahlreicher Patzer der Konkurrenz bis auf Platz 4 vorgeschoben. Bei Hannover 96 setzte sich der Rekordmeister am gestrigen Abend souverän und verdient nach Toren von Thomas Müller, Ivica Olic und Mario Gomez mit 3:0 durch. Das Spiel begann rasant, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat sich dank zahlreicher Patzer der Konkurrenz bis auf Platz 4 vorgeschoben. Bei Hannover 96 setzte sich der Rekordmeister am gestrigen Abend souverän und verdient nach Toren von Thomas Müller, Ivica Olic und Mario Gomez mit 3:0 durch. Das Spiel begann rasant, die ersten Chancen hatten Danijel Pranjic (2.) und Olic (6.) auf Seite der Bayern sowie Jiri Stajner (4., 7.) auf Seiten der Niedersachsen. Die erste 100%-ige gab es in Minute 10. Gomez tankte sich an der Strafraumkante gegen vier Gegenspieler durch und legte quer auf Müller, der freistehend an einem glänzend reagierenden Florian Fromlowitz im Tor von 96 scheiterte. Nachdem Hannover durch Constantin Djakpa (14.) und Ya Konan (17.) zwei weitere Male gefährlich vor dem Kasten von Hans-Jörg Butt auftauchte, gingen die Bayern in Minute 19 in Führung. Olic gab flach von der linken Flanke in den Strafraum, Christian Schulz im Abwehrzentrum ließ den Ball passieren und Müller drückte den Ball aus 4 Metern über die Linie &#8211; 1:0. Danach wieder der Leerlauf der letzten Wochen im Bayerspiel &#8211; Glück, dass sowohl Jan Rosenthal (32.) als auch zweimal Djakpa (40., 43.) gute Chancen ungennutzt ließen. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Mark van Bommel spielte einen super Pass auf die linke Seite zu Pranjic, dessen punktgenaue Flanke Olic aus 5 Metern zum 2:0 in der 47. Minute einköpfte &#8211; Traumtor. Nach einem Stellungsfehler von Philipp Lahm kam Arnold Bruggink dann aus 14 Metern frei zum Schuß, doch Butt reagierte erneut glänzend (61.). In Minute 65 die erste Chance zur endgültigen Entscheidung. Müller tankte sich im Strafraum durch, sein Vollspannschuß striff Fromlowitz an der Hüfte und zischte ganz knapp über die Latte. Die letzte Großchance von 96 vergab der eingewechselte Mike Hanke, der einen Kopfball aus 7 Metern am linken Pfosten vorbeisetzte (75.). Nachdem die Bayern noch einige Konterchancen fahrlässig vergeben hatten, klingelte es nochmal in Minute 90. Alexander Baumjohann spielte millimetergenau in die Gasse auf Gomez, der Fromlowitz im 1 gegen 1 keine Chance ließ und somit sein 5. Saisontor erzielen konnte.</p>
<p>In der Tabelle liegen die Bayern mit 24 Punkten und 22:11 Toren weiterhin 6 Punkte hinter Bayer 04 Leverkusen, das sich locker und leicht 4:0 gegen den VfB Stuttgart durchsetzen konnte. Auf Platz 2 liegt Werder Bremen vor dem FC Schalke 05, das beim nächsten Gegner des FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, mit 0:1 unterlag (Fr., 04.12.2009, 20.30 Uhr in der Allianz Arena).</p>
<p>Es spielten: Butt &#8211; Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber &#8211; van Bommel, Schweinsteiger &#8211; Müller, Pranjic (76. Ottl) &#8211; Gomez, Olic (85. Baumjohann)</p>
